CVE-2026-4937
MEDIUMDescription
IBM PowerVM Hypervisor FW1110.00 through FW1110.20, FW1060.00 through FW1060.71, and FW950.00 through FW950.H2 could allow a local attacker with administrative privileges to decrypt encrypted data due to certain hypervisor calls utilizing less entropy than requested.
Is your site exposed to CVE-2026-4937?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122_\(9824-22a\) |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1124_\(9824-42a\) |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1122s_\(9824-22b\) |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1114_\(9824-41b\) |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1122_\(9856-22h\) |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1124_\(9856-42h\) |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\)_firmware |
| ibm | power_system_e1150_\(9043-mru\) |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\)_firmware |
| ibm | power_system_e1080_\(9080-hex\) |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022_\(9105-22a\) |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\)_firmware |
| ibm | power_system_s1024_\(9105-42a\) |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1022s_\(9105-22b\) |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1014_\(9105-41b\) |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1022_\(9786-22h\) |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\)_firmware |
| ibm | power_system_l1024_\(9786-42h\) |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\)_firmware |
| ibm | power_system_e1050_\(9043-mrx\) |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\)_firmware |
| ibm | power_system_s1012_\(9028-21b\) |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\)_firmware |
| ibm | power_system_e1180_\(9080-heu\) |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\)_firmware |
| ibm | power_system_s922_\(9009-22g\) |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\)_firmware |
| ibm | power_system_h922_\(9223-22s\) |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\)_firmware |
| ibm | power_system_s914_\(9009-41g\) |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\)_firmware |
| ibm | power_system_s924_\(9009-42g\) |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\)_firmware |
| ibm | power_system_h924_\(9223-42s\) |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\)_firmware |
| ibm | power_system_e950_\(9040-mr9\) |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\)_firmware |
| ibm | power_system_e980_\(9080-m9s\) |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2026-4937? +
How severe is CVE-2026-4937? +
What products are affected by CVE-2026-4937? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2026-4937? +
Related Vulnerabilities
A privilege escalation vulnerability in Microchip IStaX allows an authenticated low-privileged user to recover a shared per-device cookie secret from …
A CWE-331: Insufficient Entropy vulnerability exists that could cause root password discovery when the password generation algorithm is reverse engineered …
Thinbus Javascript Secure Remote Password is a browser SRP6a implementation for zero-knowledge password authentication. In versions 2.0.0 and below, a …
* Countermeasures for DPA within SYMCRYPTO engine on SixG301xxx devices are not sufficiently random and will eventually repeat. * KSU …
SYMCRYPTO is the SiXG301's host side hardware engine accessed by PSA crypto library that accelerates symmetric cryptographic operations (AES encryption/decryption …
CWE‑331: Insufficient Entropy vulnerability exists that could lead to unauthorized access when an attacker on the network can exploit weaknesses …