CVE-2026-21103
MEDIUMDescription
Path traversal in GalaxyDiagnostics prior to SMR Sep-2026 Release 1 allows physical attackers to access files with system privilege.
Is your site exposed to CVE-2026-21103?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
EPSS — Exploit Prediction
EPSS estimates the probability that this vulnerability will be exploited in the wild within the next 30 days. A higher score means more likely to be exploited.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
| samsung | android |
References
Advisories & Patches
Frequently Asked Questions
What is CVE-2026-21103? +
How severe is CVE-2026-21103? +
What products are affected by CVE-2026-21103? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2026-21103? +
Related Vulnerabilities
A Path Traversal vulnerability in the tftpsync/add and tftpsync/delete scripts allows a remote attacker on an adjacent network to write …
Ericsson Packet Core Controller (PCC) versions prior to 1.39 contain a directory traversal vulnerability in Configuration Management that could allow …
Heimdall is a cloud native Identity Aware Proxy and Access Control Decision service. Prior to version 0.17.14, Heimdall performs rule …
`oak` is a middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy, Node.js 16.5 and later, Cloudflare Workers and Bun. …
Path Traversal vulnerability in WF Steuerungstechnik GmbH airleader MASTER allows Retrieve Embedded Sensitive Data.This issue affects airleader MASTER: 3.0046.
DIAView (v4.2.0 and prior) - Directory Traversal Information Disclosure Vulnerability