CVE-2024-43484
HIGHDescription
.NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability
Is your site exposed to CVE-2024-43484?
Run a free security scan — no signup, results in seconds.
CVSS v3.1 Score
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_11_23h2 |
| microsoft | windows_11_24h2 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1507 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net |
| microsoft | .net |
| apple | macos |
| linux | linux_kernel |
| microsoft | windows |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
| microsoft | visual_studio_2022 |
References
Advisories & Patches
Other References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-43484? +
How severe is CVE-2024-43484? +
What products are affected by CVE-2024-43484? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-43484? +
Related Vulnerabilities
py7zr is a Python-based library and utility to support 7zip archive compression, decompression, encryption and decryption. Prior to 1.1.3, PackInfo._read() …
graphql-go is a Go implementation of GraphQL. In versions 15.31.4 and below, the OverlappingFieldsCanBeMerged validation rule performs O(n²) pairwise comparisons …
brace-expansion through 5.0.6 is vulnerable to denial of service. The expand() function exhibits exponential-time complexity in the number of consecutive …
`Element.findall()` and fully-consumed `Element.iterfind()` exhibit `O(n^2)` time complexity when using XPath index predicates (e.g. `[1]`, `[last()]`, `[last()-N]`) on XML documents …
React Router is a router for React. In versions 7.0.0 through 7.17.0, the manifest endpoint could be accessed via unauthenticated …
unicodedata.normalize() can take excessive CPU time when processing specially crafted Unicode input containing long runs of combining characters with alternating …