CVE-2024-29059
HIGH CISA KEVDescription
.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
CVSS v3.1 Score
CISA Known Exploited Vulnerability
This vulnerability is actively exploited in the wild.
Weakness Type (CWE)
Affected Products
| Vendor | Product |
|---|---|
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_server_2016 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_10_1809 |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_server_2019 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1507 |
| microsoft | windows_10_1507 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_21h2 |
| microsoft | windows_10_22h2 |
| microsoft | windows_11_21h2 |
| microsoft | windows_11_22h2 |
| microsoft | windows_11_23h2 |
| microsoft | windows_server_2022 |
| microsoft | windows_server_2022_23h2 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | .net_framework |
| microsoft | windows_10_1607 |
| microsoft | windows_server_2008 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2012 |
| microsoft | windows_server_2016 |
References
Frequently Asked Questions
What is CVE-2024-29059? +
How severe is CVE-2024-29059? +
What products are affected by CVE-2024-29059? +
How do I check if I'm vulnerable to CVE-2024-29059? +
Related Vulnerabilities
A Generation of Error Message Containing Sensitive Information vulnerability in the Materialized View Refresh mechanism in Google BigQuery on Google …
free5GC is an open-source implementation of the 5G core network. Prior to 4.2.2, the free5GC UDM component fails to validate …
User enumeration vulnerability in M3M Printer Server Web. This issue occurs during user authentication, where a difference in error messages …
The BGP daemon in Extreme Networks ExtremeXOS (aka EXOS) 30.7.1.1 allows an attacker (who is not on a directly connected …
Value provided in one of POST parameters sent during the process of logging in to Times Software E-Payroll is not …
A sensitive information disclosure vulnerability exists in the error handling component of ATISoluciones CIGES Application version 2.15.6 and earlier. When …